技术参数:
机器型号 | GW18 |
电机功率 | 3.0KW国际电机 |
电器配置 | 20A正泰 |
主轴转速 | 40-55次/分 |
可弯曲直径 | Φ6-Φ25mm |
变速箱 | 全锻打齿轮 |
面板 | 850×550×720mm |
整机重量 | 150kg |
钢筋直径(mm) | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ25 |
条/次 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
GW18型角度定位全自动弯箍机-2022已更新(今日/公布)
详细信息
GW18型角度定位全自动弯箍机-2022已更新(今日/公布)
技术参数:
|