主要技术参数:
机器型号 | GW18 |
主轴转速 | 40-55次/min |
可弯曲直径 | Φ18-Φ25mm |
电机功率 | 2.2-3KW |
整机重量 | 150kg |
钢筋直径(mm) | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 |
条/次 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|
GW18型角度定位自动弯箍机-2022已更新(今日/公布)
详细信息
GW18型角度定位自动弯箍机-2022已更新(今日/公布)
主要技术参数:
|