技术参数:
机器型号 | GW42 |
电机功率 | 3.0KW国际电机 |
电器配置 | 42#专用电器 |
主轴转速 | 15次/分 |
可弯曲直径 | Φ6-Φ42mm |
变速箱 | 全锻打齿轮 |
面板 | 800×700×700mm |
整机重量 | 320kg |
钢筋直径(mm) | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ25 | Φ28 | Φ30 | Φ32 | Φ42 |
条/次 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
GW42型全自动弯曲弯箍机-2022已更新(今日/公布)
详细信息
GW42型全自动弯曲弯箍机-2022已更新(今日/公布)
技术参数:
|